2024 MTV Tutarı | 0 TL |
---|---|
1. Taksit (1-31 Ocak) | 0 TL |
2. Taksit (1-31 Temmuz) | 0 TL |
Aracına ait ödemen gereken güncel Motorlu Taşıtlar Vergisini hesapla. Ödemeni anında yap!
Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinin yılda iki kere ödemek zorunda oldukları bir vergi çeşididir. Araç sahibi olan herkes, her yıl Ocak ve Temmuz ayında Motorlu Taşıtlar Vergisini öderler. İlk taksit Ocak ayında ödenirken, ikinci taksit Temmuz ayında ödenir.
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenecek. Ek MTV ödemeleri iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemesi Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemesi ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.
Peki araç vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
İlk 6 ayda sicil kaydı silinen araç için ikinci 6 ayın vergisinin de ödenmesi gerekir. İkinci 6 ayda kaydı silinen araç için ise bir sonraki seneye kadar motorlu taşıtlar vergisi ödenmesi gerekmez. MTV vergi hesaplaması yapılırken taşıt vergisi ödenecek aracın; araç tipi (kamyon, tır, otobüs, minibüs, otomobil), araç yaşı, motor silindir hacmi, araç tescil tarihi gibi özellikleri ve taşıt değeri dikkate alınır.
01/01/2018’den önce alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve üzeri |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1300 | 2.120 TL | 1.479 TL | 826 TL | 623 TL | 219 TL |
1301 - 1600 | 3.693 TL | 2.769 TL | 1.606 TL | 1.135 TL | 436 TL |
1601 - 1800 | 6.527 TL | 5.098 TL | 3.003 TL | 1.828 TL | 707 TL |
1801 - 2000 | 10.284 TL | 7.918 TL | 4.654 TL | 2.769 TL | 1.091 TL |
2001 - 2500 | 15.423 TL | 11.196 TL | 6.996 TL | 4.178 TL | 1.652 TL |
2501 - 3000 | 21.508 TL | 18.709 TL | 11.687 TL | 6.283 TL | 2.306 TL |
3001 - 3500 | 32.755 TL | 29.473 TL | 17.752 TL | 8.859 TL | 3.249 TL |
3501 - 4000 | 51.503 TL | 44.472 TL | 26.190 TL | 11.687 TL | 4.654 TL |
4001 ve üzeri | 84.294 TL | 63.211 TL | 37.435 TL | 16.821 TL | 6.527 TL |
01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve üzeri |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1300 | 0 - 114.000 TL | 2.120 TL | 1.479 TL | 826 TL | 623 TL | 219 TL |
0-1300 | 114.000 - 199.700 TL | 2.330 TL | 1.626 TL | 907 TL | 687 TL | 242 TL |
0-1300 | 199.700 TL ve üzeri | 2.545 TL | 1.773 TL | 993 TL | 750 TL | 261 TL |
1301-1600 | 0 - 114.000 TL | 3.693 TL | 2.769 TL | 1.606 TL | 1.135 TL | 436 TL |
1301-1600 | 114.000 - 199.700 TL | 4.064 TL | 3.047 TL | 1.768 TL | 1.245 TL | 476 TL |
1301-1600 | 199.700 TL ve üzeri | 4.434 TL | 3.323 TL | 1.925 TL | 1.359 TL | 520 TL |
1601-1800 | 0 - 285.800 TL | 7.178 TL | 5.613 TL | 3.299 TL | 2.013 TL | 780 TL |
1601-1800 | 285.800 TL ve üzeri | 7.834 TL | 6.120 TL | 3.604 TL | 2.199 TL | 851 TL |
1801-2000 | 0 - 285.800 TL | 11.309 TL | 8.709 TL | 5.119 TL | 3.047 TL | 1.198 TL |
1801-2000 | 285.800 TL ve üzeri | 12.340 TL | 9.505 TL | 5.584 TL | 3.323 TL | 1.308 TL |
2001-2500 | 0 - 356.900 TL | 16.967 TL | 12.317 TL | 7.695 TL | 4.596 TL | 1.818 TL |
2001-2500 | 356.900 TL ve üzeri | 18.511 TL | 13.436 TL | 8.393 TL | 5.016 TL | 1.983 TL |
2501-3000 | 0 - 714.300 TL | 23.656 TL | 20.583 TL | 12.857 TL | 6.915 TL | 2.535 TL |
2501-3000 | 714.300 TL ve üzeri | 25.810 TL | 22.451 TL | 14.027 TL | 7.545 TL | 2.766 TL |
3001-3500 | 0 - 714.300 TL | 36.030 TL | 32.421 TL | 19.528 TL | 9.748 TL | 3.570 TL |
3001-3500 | 714.300 TL ve üzeri | 39.309 TL | 35.365 TL | 21.303 TL | 10.631 TL | 3.900 TL |
3501-4000 | 0 TL - 1.143.400 TL | 56.650 TL | 48.919 TL | 28.808 TL | 12.857 TL | 5.119 TL |
3501-4000 | 1.143.400 TL ve üzeri | 61.806 TL | 53.364 TL | 31.432 TL | 14.027 TL | 5.584 TL |
4001 ve üzeri | 0 TL - 1.357.700 TL | 92.725 TL | 69.530 TL | 41.179 TL | 18.507 TL | 7.178 TL |
4001 ve üzeri | 1.357.700 TL ve üzeri | 101.152 TL | 75.853 TL | 44.924 TL | 20.189 TL | 7.834 TL |
Maalesef hayır. Araç vergisi borcu olan aracın satışı gerçekleşmez. Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahiplerinin yılda iki kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi gerekir. Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında tahsil edilir. Aracın satışının gerçekleşeceği sırada Motorlu Taşıtlar Vergisi adına kayıtlı borcunun olmaması gerekir.
Motorlu taşıtlar vergisi sorgulamaları da birçok insan tarafından merak ediliyor. Araç vergisi sorgulamasını ve tebliğ edilmiş Trafik İdari Para cezalarına ait borçları https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak öğrenilebilirsin.