Elektrikli araç kredisi hesaplama işlemini hemen yap! Çekmek istediğin kredi tutarını gir, elektrikli araç kredisi faiz oranları, şartları ve limitlerine göre en uygun teklife başvur!
Bankalar | Faiz min-max | Anapara min-max | Vade min-max | |
---|---|---|---|---|
%3,05 - %3,75 | 5.000 - 1.000.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%3,09 - %3,54 | 0 - 400.000 TL | 0 - 48 Ay | İncele | |
%3,40 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%3,49 - %3,99 | 1.000 - 10.000.000 TL | 0 - 48 Ay | ||
%3,49 | 1.000 - 999.999 TL | 3 - 48 Ay | İncele | |
%3,55 - %3,85 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%3,60 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%3,79 - %3,89 | 1.000 - 999.999 TL | 0 - 36 Ay | İncele | |
%3,79 | 1.000 - 360.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%3,79 - %5,00 | 1 - 99.999.999 TL | 0 - 48 Ay | İncele | |
%3,99 - %4,15 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%4,02 | 1.000 - 1.000.000 TL | 1 - 48 Ay | ||
%4,10 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 12 Ay | ||
%4,19 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%4,29 | 1.000 - 1.000.000 TL | 0 - 48 Ay | ||
%4,29 | 1 - 280.000 TL | 1 - 12 Ay | İncele | |
%4,51 | 1.000 - 10.000.000 TL | 1 - 48 Ay | ||
%4,58 | 1.000 - 500.000 TL | 2 - 48 Ay | İncele | |
%4,72 | 0 - 300.000 TL | 3 - 48 Ay | İncele | |
%4,79 | 1 - 400.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%4,81 | 1.500 - 5.000.000 TL | 1 - 48 Ay | ||
%4,95 | 1.000 - 280.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%5,00 | 1.000 - 280.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
%5,30 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | ||
%6,50 | 1.000 - 1.000.000 TL | 3 - 48 Ay |
Türkiye’de satılan elektrikli araç marka ve modellerini aşağıda bulabilirsin. Ayrıca elektrikli araç fiyatlarının 2025 yılında ne kadar olduğunu her ay güncellediğimiz Sıfır Araba Fiyatları 2025 sayfamızdan takip edebilir, güncel fiyat değişimlerini anlık olarak öğrenebilirsin.
Marka | Model |
---|---|
Audi | Q8 e-tron Advanced 55 Quattro 300kW(2024MY) |
Audi | Q8 e-tron S-Line 55 Quattro 300kW(2024MY) |
Audi | Q8 e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300kW(2024MY) |
Audi | Q8 e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300kW(2024MY) |
Audi | e-tron GT Quattro 350 kW(2024MY) |
Audi | RS e-tron GT Quattro 440 kW(2024MY) |
BMW | i4 eDrive40 M Sport 160 kW(2024MY) |
BMW | i4 eDrive40 Edition M Sport 160 kW(2024MY) |
BMW | i4 eDrive40 M Sport 250 kW(2024MY) |
BMW | i4 M50 405 kW(2024MY) |
BMW | i5 eDrive40 Luxury Line 160 kW(2024MY) |
BMW | i5 eDrive40 M Sport 160 kW(2024MY) |
BMW | i5 M60 442 kW(2024MY) |
BMW | i7 xDrive60 Pure Excellence 400 kW(2024MY) |
BMW | i7 xDrive60 M Excellence 400 kW(2024MY) |
BMW | i7 M70 xDrive 485 kW(2024MY) |
BMW | iX3 eDrive20 Impressive 120 kW(2024MY) |
BMW | iX3 eDrive30 Impressive 210 kW(2024MY) |
BMW | iX xDrive40 First Edition Essence 240 kW(2024MY) |
BMW | iX xDrive40 First Edition Sport 240 kW(2024MY) |
BMW | iX xDrive50 First Edition Sport 385 kW(2024MY) |
BMW | iX1 eDrive20 150 kW X-Line (2024MY) |
BMW | iX1 eDrive20 150 kW M Sport (2024MY) |
BMW | iX1 xDrive30 X-Line 230 kW(2024MY) |
BMW | iX1 M Sport 230 kW(2024MY) |
BYD | Atto 3 150 kW Design |
Citroen | e-C4 100 kW(2024MY) |
Citroen | e-C4 115 kW(2024MY) |
Citroen | e-C4X 100 kW(2024MY) |
Citroen | e-C4X 115 kW(2024MY) |
Dacia | Spring Extreme 65 bg(2023MY) |
Fiat | 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh(2023MY) |
Fiar | 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh(2023MY) |
Fiat | 500e 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh(2023MY) |
Ford | Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil(2023MY) |
Ford | Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 4x4(2023MY) |
Ford | Mustang Mach-E 216 kW Extended Range(2023MY) |
Ford | Mustang Mach-E 258 kW Extended Range 4x4(2023MY) |
Ford | Mustang Mach-E 358 kW GT(2023MY) |
Hozon | Neta U 120 kW |
Hyundai | Kona Elektrik 115 kW 4x2 Advance(2024MY) |
Hyundai | Ioniq 5 125 kW 4x2 Advance(2024MY) |
Hyundai | Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive(2023MY) |
Hyundai | Ioniq 5 239 kW 4x4 Progressive(2023MY) |
Hyundai | Ioniq 6 4x2 Advance 111 kW(2023MY) |
Hyundai | Ioniq 6 4x2 Progressive 111 kW |
Hyundai | Ioniq 6 4x4 Progressive 239 kW |
Jaguar | I-Pace R-DYNAMIC SE 294 kW(2024MY) |
Jaguar | I-Pace R-DYNAMIC HSE 294 kW(2024MY) |
Jeep | Avenger 115 kW Summit(2023MY) |
Kia | EV6 Elegance Standard Range 125 kW 4x2(2024MY) |
Kia | EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4(2024MY) |
Kia | EV6 GT Long Range 430 kW 4x4(2023MY) |
Kia | Niro EV 150 kW Elegance(2024MY) |
Kia | EV9 150 kW Prestige 4x2 (2024MY) |
Kia | EV9 286 kW GT-Line 4x4(2024MY) |
LeapMotor | T03(2023MY) |
Mercedes | EQA 250+ 140 kW(2023MY) |
Mercedes | EQA 350 4MATIC 218 kW(2023MY) |
Mercedes | EQB 250+ 140 kW(2023MY) |
Mercedes | EQB 350 215 kW(2023MY) |
Mercedes | EQE 350 4MATIC AMG 215 kW(2024MY) |
Mercedes | AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW(2024MY) |
Mercedes | EQS 450 4MATIC 268 kW(2024MY) |
Mercedes | EQS 580 4MATIC 385 kW(2024MY) |
Mercedes | EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW(2024MY) |
MG | ZS EV Luxury(2023MY) |
MG | 4 Comfort 125 kW(2023MY) |
MG | 4 Luxury 150 kW(2023MY) |
MG | 4 XPower 320kW(2023MY) |
MG | Marvel R Performance 212 kW(2023MY)Marvel R Performance 212 kW(2023MY) |
MINI | Countryman E Favoured 150 kW (2024MY) |
MINI | Countryman SE ALL4 Favoured 230 kW (2024MY) |
MINI | Countryman SE ALL4 JCW 230 kW (2024MY) |
Nieve | Evzoom 118 kW |
Opel | Corsa-e 100 kW GS(2024MY) |
Opel | Astra Elektrik 115 kW Ultimate(2024MY) |
Opel | Mokka-e 100 kW Ultimate(2024MY) |
Peugeot | e-208 100 kW GT(2024MY) |
Peugeot | e-308 115 kW GT(2024MY) |
Peugeot | e-2008 100 kW Allure 100 kW(2024MY) |
Peugeot | e-2008 115 kW GT(2024MY) |
Renault | Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 160 kW(2023MY) |
Renault | Megane E-Tech %100 Elektrikli Iconic 160 kW(2023MY) |
Skywell | ET5 150 kW Long Range Legend |
Skywell | ET5 150 kW Long Range Exclusive |
Subaru | Solterra e-Xtreme 160 kW(2023MY) |
Subaru | Solterra e-Xcellent 160 kW(2023MY) |
Tesla | Yeni Model Y Arkadan Çekiş |
Tesla | Yeni Model Y Long Range Dört Çeker |
Togg | T10X V1 RWD Standart Menzil |
Togg | T10X V1 RWD Uzun Menzil |
Togg | T10X V2 RWD Uzun Menzil |
Volvo | XC40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW |
Volvo | XC40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW |
Volvo | C40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW |
Volvo | C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW |
Voyah | Free High Paket(2023MY) |
Voyah | Free High Plus Paket(2023MY) |
Voyah | Dream High Paket(2023MY) |
Elektrikli araç kredisi, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla bankalar tarafından sunulan özel bir taşıt kredisidir. Bu kredi, benzinli ve dizel araçlara alternatif olarak geliştirilen, doğaya daha az zarar veren elektrikli ve hibrit otomobillerin satın alınmasını kolaylaştırır.
Elektrikli ve hibrit araçlar, yakıt yerine elektrikle çalıştıkları için egzoz gazı salınımları yok denecek kadar azdır. Bu da hava kirliliğini azaltır, karbon emisyonunu düşürür ve çevrenin korunmasına katkı sağlar. Bankalar, bu tür çevreci araçları tercih eden birey ve işletmelere özel avantajlı kredi seçenekleri sunmaktadır.
Elektrikli araç kredisi hesaplama işleminde ilk adım, satın alınacak aracın satış fiyatının belirlenmesidir. Bu fiyat, ne kadar kredi çekilebileceğini ve kredinin kaç ayda ödenebileceğini belirleyen temel faktördür. Mevzuata göre, kredi tutarı aracın fiyatına göre sınırlıdır.
Örneğin, 2.000.000 TL değerinde bir elektrikli araç için bu tutarın en fazla %70’i, yani 1.400.000 TL tutarında kredi çekilebilir. Geriye kalan 600.000 TL’lik kısım ise peşinat olarak ödenmelidir. Bu kredi en fazla 48 ay vade ile geri ödenebilir.
Elektrikli taşıt kredisi tutarı belli olduktan sonra bankanın uyguladığı faiz oranı dikkate alınır. Bu orana ek olarak, kredi dosya masrafı, tahsis ücreti, sigorta primi gibi giderler ve vergiler (BSMV ve KKDF gibi) de toplam maliyeti artırır. Tüm bu kalemler, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını belirler.
Elektrikli araçlar için sunulan kredilerde, aracın satış fiyatı kredi limitlerini doğrudan etkiler. Araç bedeli arttıkça, bankaların sağladığı kredi miktarı azalmakta ve taksitlendirme süresi daha kısa tutulmaktadır. Belirli bir fiyatı aşan araçlar için ise kredi desteği tamamen kaldırılmıştır. Bu kurallar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiştir ve tüm bankalar tarafından uygulanması zorunludur.
Bankaların sunduğu standart elektrikli taşıt kredilerinde faiz oranları değişiklik gösterirken 2025 yılı itibarıyla geçerli tutar ve vade koşulları şu şekildedir:
0 - 2.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,
2.500.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,
5.000.001 - 6.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,
6.500.001 - 7.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
Evet, TOGG’a özel sunulan elektrikli araç kredisinin limitleri, ödeme koşulları ve faiz oranları standart elektrikli araç kredilerinden daha avantajlıdır. Nitekim 2025 yılı itibarıyla başta Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan daha sonra İş Bankası, Garanti BBVA ve TEB gibi özel bankaların da dahil olduğu kampanya kapsamında avantajlı kredi imkanı sunulmaktadır.
TOGG Kredi Hesaplama sayfamız ile her ay güncellenen kampanya koşullarını, faiz oranlarını takip edebilir; güncel gelişmelerden anlık olarak haberdar olarak çekmek istediği kredi tutarını hesaplayabilirsin.
TOGG Kredisini İnceleElektrikli otomobil kredisi başvurusu yapmadan önce bankaların dikkate aldığı bazı temel şartların karşılanması gerekir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:
Krediye konu olan aracın tam elektrikli ya da hibrit özellikte olması,
Başvuru sahibinin belgelenebilir bir geliri ve SGK kaydının olması,
Başvuruda bulunan kişinin kredi notunun uygun olması,
Araçla ilgili işlemler için proforma fatura veya ruhsat belgesinin sunulması,
Kasko ya da sigorta gibi güvencelerin sunulması.
2025 yılı itibarıyla elektrikli araç kredisi sunan bankalar, çevreci taşıt alımlarını desteklemek amacıyla faiz indirimi, dosya masrafı avantajı ve esnek ödeme koşulları gibi çeşitli imkanlar sağlamaktadır.
TEB, sunduğu uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi seçenekleriyle elektrikli araç kredisi alanında öne çıkmaktadır. Benzer şekilde Garanti BBVA da elektrikli araçlara özel faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ziraat Bankası’nın, özellikle yerli üretim TOGG modeli için hazırladığı kampanyalarda dosya masrafı muafiyeti ve uygun faiz oranları dikkat çekmektedir.
Bu bankaların yanı sıra, Halkbank da çevreci taşıt kredisi kapsamında hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli araçlara yönelik çeşitli finansman seçenekleri sunmaktadır. İş Bankası, Akbank ve ING gibi özel bankalar da düşük faizli kredi teklifleriyle bu alandaki rekabeti sürdürmektedir. Katılım bankacılığı tarafında ise Vakıf Katılım, elektrikli araçlar için sunduğu kâr payı oranları ve esnek vade seçenekleriyle finansman desteği sağlayarak alternatif çözümler sunmaktadır.
Evet, 2. el elektrikli araç kredisi şartları ve faiz oranları sıfır araç kredilerine göre bazı açılardan farklılık gösterir. Öncelikle 2. el araçlarda aracın satış fiyatı yerine genellikle kasko değerini esas alınır. Aracın yaşı da kredi çekmek için belirleyici bir unsurdur. Bu sınır genellikle 8 yaşa kadar olan araçlar için geçerli olsa da bazı bankalar araç yaşı sınırını 10 yıla kadar çıkarabilmektedir.
Faiz oranları açısından bakıldığında, ikinci el elektrikli araçlar için sunulan oranlar çoğu zaman sıfır araçlara benzer seviyelerde olsa da bazı bankalar riski daha yüksek gördüğü için oranları bir miktar yukarıda tutmaktadır. Ayrıca ikinci el araç kredilerinde başlangıçta istenen peşinat oranı da daha yüksek olabilir.
Elektrikli araç alımında kullanılabilecek kredi tutarı, araç bedeline göre farklılık göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla yürürlükte olan güncel düzenlemeye göre, fiyatı 2,5 milyon TL’ye kadar olan elektrikli araçlar için azami %70 oranında kredi kullandırılmakta ve bu kredi 48 ay vadeyle geri ödenebilmektedir. Araç fiyatı yükseldikçe hem satış fiyatı üzerinden verilen kredi oranı hem de vade süresi azalmaktadır.
2,5 ile 5 milyon TL arasında fiyatlandırılan bir araç için en fazla %50 oranında kredi verilebilmekte, vade ise en çok 36 ayla sınırlandırılmaktadır. Araç değeri 5 milyon TL’yi geçtiğinde kredi oranı %30’a, 6,5 milyon TL’yi aştığında ise %20’ye kadar düşmektedir ve vade süreleri sırasıyla 24 ve 12 ayla sınırlı tutulmaktadır. 7,5 milyon TL’nin üzerindeki elektrikli araçlara ise kredi verilmemektedir.
Elektrikli araç alımında kullanılabilecek kredi tutarı, araç bedeline göre farklılık göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla yürürlükte olan güncel düzenlemeye göre, fiyatı 2,5 milyon TL’ye kadar olan elektrikli araçlar için azami %70 oranında kredi kullandırılmakta ve bu kredi 48 ay vadeyle geri ödenebilmektedir. Araç fiyatı yükseldikçe hem satış fiyatı üzerinden verilen kredi oranı hem de vade süresi azalmaktadır.