Sizler için hazırladığımız ve her ay düzenli olarak güncellediğimiz bu kapsamlı rehberde BMW, Honda, Mondial, Suzuki, Kuba, Yamaha, Arora, Peugeot, Yuki, Kanuni, Bajaj, Falcon ve Kawasaki markasına ait en ucuz, elektrikli, benzinli ve hibrit tüm motosiklet modellerinin güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sıfır motor fiyatlarının yanı sıra Sıfır Araba Fiyatları 2025 yazımıza göz atarak 2025 yılı Mayıs ayı için satışta olan tüm arabaların marka, model ve güncel fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.
En ucuz motosiklet fiyatları 2025 yılında marka ve modele göre değişmekle birlikte en ucuz BMW F serisi için 670.000 TL ve 730.000 TL arasında, en ucuz Honda Naked serisi için 110.000 TL ile 443.000 TL arasında, Mondial Scooter serisi için 38.900 TL ile 169.000 TL arasında, Kuba Scooter serisi için 39.663 TL ile 74.412 TL arasında, Suzuki Super Sport serisi için 524.000 TL ile 1.099.000 TL arasında, Yamaha Super Sport serisi için 241.500 TL ve 1.104.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Diğer tüm marka ve modellere dair fiyat listesini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.
Oran
%0 (Faizsiz)
Kredi
₺35.000
Taksitli Avans
₺25.000
Elektrikli motosiklet fiyatları 2025 yılında ortalama 120.000 TL'dir. Aşağıdaki tabloda tüm markaların güncel elektrikli motosiklet fiyatlarını bulabilirsiniz.
Marka | Model | Fiyat |
---|---|---|
BMW | CE 02(Highline) 2024 | 402.240 TL |
BMW | CE 04 (Avantgarde) 2024 | 637.875 TL |
BMW | CE 04 (Avantgarde) 2025 | 672.700 TL |
BMW | CE 04 (Comfort) 2024 | 577.170 TL |
BMW | CE 04 (Comfort) 2025 | 677.040 TL |
Honda | Scooter EM1 e: | 113.250 TL |
Mondial | Buddy | 44.399 TL |
Mondial | Rigby | 53.252 TL |
Mondial | Moneta | 63.803 TL |
Mondial | Capri | 71.808 TL |
Mondial | Mona | 77.586 TL |
Mondial | Tigray - Kasalı | 99.766 TL |
Kuba | E - Scooter Neron X | 57.640 TL |
Kuba | E - Scooter Ree1500 | 40.480 TL |
Kuba | E - Scooter Gree 08 | 46.750 TL |
Kuba | E - Scooter Gree 12 | 52.250 TL |
Kuba | E - Scooter Ecorider MQ | 34.980 TL |
Kuba | E - Scooter Blues | 59.400 TL |
Kuba | E - Technology Grape 15 | 70.902 TL |
Kuba | E - Technology Grape 25 Max | 79.560 TL |
Kuba | GL15000 | 98.280 TL |
Kuba | GL35000 MAX | 121.680 TL |
Kuba | E - Technology Eco Pikap Ultra | 80.028 TL |
Kuba | E - Technology Optimus Max | 100.620 TL |
Kuba | E - Technology Optimus Ultra | 89.388 TL |
Kuba | E - Technology Xigma - Plus | 79.560 TL |
Yamaha | Urban Mobility NEO's | 138.000 TL |
Arora | Dazzle 125 | 58.000 TL |
Yuki | Best | 98.150 TL |
Yuki | Best Pro | 109.350 TL |
Yuki | YK - 53 Windy | 45.000 TL |
Yuki | YK - 52 Eris | 60.750 TL |
Yuki | YK - 50 Spark New | 51.400 TL |
Yuki | YK - 50 Spark | 41.860 TL |
Yuki | YK - 50 Spark Pro | 44.190 TL |
Yuki | YK - 49 Icon | 28.840 TL |
Yuki | YK - 48 Tron | 40.515 TL |
Yuki | YK - 48 Tron Grafen | 46.840 TL |
Yuki | YK - 43 Galaxy - S | 55.050 TL |
Yuki | YK - 42 Lucky - S | 25.250 TL |
Yuki | YK - 51 Lucky | 22.560 TL |
Yuki | YK - 41 Willys | 44.180 TL |
Yuki | YK - 41 Willys Pro | 46.350 TL |
Yuki | YK - 39 Pico | 41.350 TL |
Yuki | YK - 54 Boss | 40.790 TL |
Yuki | E - A02 Afacan | 15.450 TL |
Yuki | E -Tirex | 66.050 TL |
Falcon | Yuwi G10 | 54.815 TL |
Falcon | New Handy | 39.985 TL |
Falcon | Leo 6800 | 54.234 TL |
Falcon | Service Sport | 56.570 TL |
Falcon | Enjoy Plus | 66.398 TL |
Falcon | Frida 7000 | 60.291 TL |
Falcon | Family 8000 | 87.885 TL |
Falcon | Julia 9000 | 95.319 TL |
Falcon | Maximus 50000 | 110.743 TL |
Falcon | Maximus 50000 Kabinli | 117.705 TL |
BMW motosiklet fiyatları 2025 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte elektrikli Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 360.960 TL, benzinli Off-road motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 693.230 TL, Super Sport modellerin başlangıç fiyatı ise 1.149.000 TL'dir. Diğer tüm BMW modellerine ilişkin Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Model | Güç | Tip | Fiyat |
---|---|---|---|
BMW CE 02 (Highline) | Elektrik | Scooter | 402.240 TL |
BMW CE 04 (Avantgarde) 2024 | Elektrik | Scooter | 637.875 TL |
BMW CE 04 (Avantgarde) 2025 | Elektrik | Scooter | 672.700 TL |
BMW CE 04 (Comfort) 2024 | Elektrik | Scooter | 577.170 TL |
BMW CE 04 (Comfort) 2025 | Elektrik | Scooter | 677.040 TL |
BMW C 400 GT (Triple Black) | Benzin | Scooter | 655.910 TL |
BMW C 400 GT (Style Exclusive) | Benzin | Scooter | 650.475 TL |
BMW F 800 GS (Beyaz) 2025 | Benzin | Enduro / Off-road | 824.670 TL |
BMW F 800 GS (Sport) 2025 | Benzin | Enduro / Off-road | 835.695 TL |
BMW F 800 GS (Triple Black) 2025 | Benzin | Enduro / Off-road | 835.695 TL |
BMW F 900 GS (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 895.230 TL |
BMW F 900 GS (GS Trophy) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 930.510 TL |
BMW F 900 GS (Passion) 2024 | Benzin | Naked / Roadster | 938.560 TL |
BMW F 900 GS (Passion) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 904.050 TL |
BMW F 900 GS Adventure (Metalik Siyah) 2024 | Benzin | Naked / Roadster | 877.500 TL |
BMW F 900 GS Adventure (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 1.031.940TL |
BMW F 900 GS Adventure (Ride Pro) 2024 | Benzin | Naked / Roadster | 888.750 TL |
BMW F 900 GS Adventure (Ride Pro) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 1.045.170 TL |
BMW F 900 R (Snapper Rocks) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 740.880 TL |
BMW F 900 R (Triple Black) 2024 | Benzin | Commuter | 738.675 TL |
BMW F 900 R (Triple Black) 2025 | Benzin | Commuter | 760.725 TL |
BMW F 900 R (Sport) 2024 | Benzin | Commuter | 756.315 TL |
BMW F 900 R (Sport) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 778.365 TL |
BMW F 900 XR (Yarış Kırmızısı)) 2025 | Benzin | Sport Touring | 811.440 TL |
BMW F 900 XR (Triple Black) 2024 | Benzin | Sport Touring | 826.875 TL |
BMW F 900 XR (Triple Black) 2025 | Benzin | Sport Touring | 851.130 TL |
BMW F 900 XR (Sport) 2024 | Benzin | Sport Touring | 733.125 TL |
BMW F 900 XR (Sport) 2025 | Benzin | Sport Touring | 859.950 TL |
BMW R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.536.885TL |
BMW R 1300 GS (GS Trophy) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.361.250 TL |
BMW R 1300 GS (GS Trophy) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.600.830 TL |
BMW R 1300 GS (Triple Black) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.481.165 TL |
BMW R 1300 GS (Triple Black) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.558.935 TL |
BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.629.910 TL |
BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.715.490 TL |
BMW R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.589.805 TL |
BMW R 1300 GS (GS Trophy) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.653.750 TL |
BMW R 1300 GS (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.611.855 TL |
BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.768.410 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.402.500 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.697.850 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.443.750 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.752.975 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.432.500 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.737.540TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) 2024 | Benzin | Super Sport | 1.696.950 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.836.765 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.750.770 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.805.895 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.790.460 TL |
BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.889.685 TL |
BMW R 1250 GS Adventure (GS Trophy) 2024 | Benzin | Touring | 1.361.250 TL |
BMW R 1250 RT (Sport) 2024 | Benzin | Touring | 1.646.670 TL |
BMW R 12 (Metalik Siyah) 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 877.500 TL |
BMW R 12 (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.031.940TL |
BMW R 12 (Aventurin Metalik Kırmızı) 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.013.980TL |
BMW R 12 (Aventurin Metalik Kırmızı) 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.067.220TL |
BMW R 12 (Option 719 Thorium) 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.145.965 TL |
BMW R 12 (Option 719 Thorium) 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.206.135TL |
BMW R 12 nineT (Metalik Siyah) 2024 | Benzin | Commuter | 1.127.110 TL |
BMW R 12 nineT (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Commuter | 1.186.290 TL |
BMW R 12 nineT (San Remo Metalik Yeşil) 2025 | Benzin | Commuter | 1.199.520TL |
BMW R 12 nineT (Option 719 Aluminium) 2025 | Benzin | Commuter | 1.340.640 TL |
BMW R 12 S Daytona 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.375.920TL |
BMW R 12 G/S (Mat Siyah) | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.151.010 TL |
BMW R 12 G/S (Light Beyaz) | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.173.060 TL |
BMW R 12 G/S (Option 719 Aragonite) | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.252.440 TL |
BMW R 18 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.489.545 TL |
BMW R 18 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.585.395TL |
BMW R 18 Classic 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.689.030 TL |
BMW R 18 Roctane 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.638.290 TL |
BMW R 18 Roctane 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.704.465 TL |
BMW R 18 B 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.944.160 TL |
BMW R 18 B 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 2.019.780 TL |
BMW R 18 Transcontinental 2024 | Benzin | Chopper / Cruiser | 1.800.000 TL |
BMW R 18 Transcontinental 2025 | Benzin | Chopper / Cruiser | 2.046.240 TL |
BMW K 1600 GT (Metalik Siyah) | Benzin | Sport Touring | 1.695.645 TL |
BMW K 1600 GT (Sport) | Benzin | Sport Touring | 1.737.540TL |
BMW K 1600 GT (Option 719 Havana Meteorik Gri Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 | Benzin | Sport Touring | 1.923.210 TL |
BMW K 1600 GT (Option 719 Blue Ridge Mountain Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025 | Benzin | Sport Touring | 1.913.940TL |
BMW K 1600 GTL (Metalik Siyah) 2024 | Benzin | Sport Touring | 1.477.500 TL |
BMW K 1600 GTL (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Sport Touring | 1.827.945 TL |
BMW K 1600 GTL (Exclusive) 2024 | Benzin | Sport Touring | 1.524.375 TL |
BMW K 1600 GTL (Exclusive) 2025 | Benzin | Sport Touring | 1.883.070TL |
BMW K 1600 GTL (Option 719 Mavi Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 | Benzin | Sport Touring | 1.663.125 TL |
BMW K 1600 GTL (Option 719 Mavi Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025 | Benzin | Sport Touring | 2.055.060 TL |
BMW K 1600 B (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Touring | 1.772.820TL |
BMW K 1600 B (Exclusive) 2025 | Benzin | Touring | 1.794.870 TL |
BMW K 1600 B (Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) 2025 | Benzin | Touring | 1.984.500 TL |
BMW K 1600 Grand America (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Touring | 1.905.120 TL |
BMW K 1600 Grand America (Exclusive) 2025 | Benzin | Touring | 1.929.375TL |
BMW K 1600 Grand America (Option 719 Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 | Benzin | Touring | 1.721.250 TL |
BMW K 1600 Grand America (Option 719 Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025 | Benzin | Touring | 2.121.210TL |
BMW S 1000 R (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 1.081.332 TL |
BMW S 1000 R (Sport) 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 1.206.135 TL |
BMW S 1000 R (M Motorsport) + Hafif Alaşım Jant 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 1.323.000 TL |
BMW S 1000 R (M Motorsport Carbon) + Hafif Alaşım Jant 2025 | Benzin | Naked / Roadster | 1.420.020 TL |
BMW S 1000 RR (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.415.610TL |
BMW S 1000 RR (Blue Stone Metalik) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.503.810TL |
BMW S 1000 RR (M Motorsport) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.636.110 TL |
BMW S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.777.230TL |
BMW S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.964.655 TL |
BMW S 1000 XR (Metalik Siyah) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.362.690 TL |
BMW S 1000 XR (Gravity Blue) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.384.740TL |
BMW S 1000 XR (M Motorsport) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.567.755 TL |
BMW S 1000 XR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025 | Benzin | Super Sport | 1.737.540 TL |
BMW M 1000 R (M Motorsport) 2025 | Benzin | Sport Touring | 1.389.150 TL |
BMW M 1000 R (M Competition) + White Aluminium Mat 2025 | Benzin | Sport Touring | 1.759.590 TL |
BMW M 1000 R (M Competition) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025 | Benzin | Sport Touring | 1.891.890TL |
BMW M 1000 RR (M Motorsport) 2025 | Benzin | Sport Touring | 2.213.820TL |
BMW M 1000 RR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2025 | Benzin | Sport Touring | 2.663.640 TL |
BMW M 1000 XR (M Motorsport) 2025 | Benzin | Sport | 1.827.945TL |
BMW M 1000 XR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2025 | Benzin | Sport | 2.180.745 TL |
Honda motosiklet fiyatları 2025 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 109.750 TL, Naked motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 198.500 TL, Super Sport modellerin başlangıç fiyatı ise 387.000 TL'dir. Diğer tüm Honda modellerine ilişkin Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Model | Güç | Tip | Fiyat |
---|---|---|---|
Honda Scooter Dio | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 180.000 TL |
Honda Scooter EM1 e: | Elektrikli | Scooter / Maxi Scooter | 113.250 TL |
Honda Scooter Activa 125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 140.750 TL |
Honda Scooter PCX125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 214.250 TL |
Honda Scooter PCX125 DX | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 246.250 TL |
Honda Scooter SH125i | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 192.750 TL |
Honda Scooter Forza 250 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 316.000 TL |
Honda Scooter Forza 250 - Çantalı | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 338.000 TL |
Honda Yeni Forza 250 SE - Çantalı | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 344.250 TL |
Honda Scooter ADV350 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 476.500 TL |
Honda Yeni ADV350 SE | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 482.000 TL |
Honda Scooter Forza 750 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 879.750 TL |
Honda Naked CB125F | Benzin | Commuter | 113.250 TL |
Honda Naked Monkey | Benzin | Naked / Roadster | 227.000 TL |
Honda Naked CB250R | Benzin | Naked / Roadster | 243.750 TL |
Honda Naked CL250 | Benzin | Naked / Roadster | 254.250 TL |
Honda Naked CB500 Hornet | Benzin | Naked / Roadster | 503.500 TL |
Honda CB750 Hornet | Benzin | Naked / Roadster | 648.000 TL |
Honda Adventure CRF250L | Benzin | Enduro / Off-road | 241.000 TL |
Honda Adventure CRF250 Rally | Benzin | Cross / Motocross | 287.000 TL |
Honda Adventure NX500 | Benzin | Enduro / Off-road | 561.500 TL |
Honda Adventure NC750X | Benzin | Enduro / Off-road | 650.000 TL |
Honda Adventure NC750X - DCT | Benzin | Enduro / Off-road | 695.000 TL |
Honda Adventure Transalp | Benzin | Enduro / Off-road | 760.250 TL |
Honda Adventure X - ADV | Benzin | Cross / Motocross | 893.500 TL |
Honda Adventure X - ADV SE | Benzin | Cross / Motocross | 905.000 TL |
Honda Adventure Africa Twin | Benzin | Enduro / Off-road | 773.000 TL |
Honda Adventure Africa Twin (ES) - DCT | Benzin | Enduro / Off-road | 924.500 TL |
Honda Adventure Africa Twin Adventure Sports (ES) | Benzin | Enduro / Off-road | 952.250 TL |
Honda Adventure Africa Twin Adventure Sports (ES) -DCT | Benzin | Enduro / Off-road | 1.002.000 TL |
Honda Supersport CBR500R | Benzin | Super Sport | 532.500 TL |
Honda Supersport CBR650R | Benzin | Super Sport | 713.250 TL |
Honda Supersport CBR1000RR-R Fireblade SP | Benzin | Super Sport | 1.621.250 TL |
Honda Touring NT1100 | Benzin | Touring | 778.000 TL |
Honda Touring NT1100 - DCT | Benzin | Touring | 869.000 TL |
Honda Touring GL1800 Gold Wing Bagger - DCT | Benzin | Touring | 1.540.250 TL |
Honda Touring GL1800 Gold Wing | Benzin | Touring | 1.637.000 TL |
Honda Touring GL1800 Gold Wing - DCT | Benzin | Touring | 1.780.750 TL |
Mondial motosiklet fiyatları 2025 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 44.399 TL, On-road motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 377.716 TL, Touring modellerin başlangıç fiyatı ise 54.928 TL'dir. Diğer tüm Mondial modellerine ilişkin Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Model | Güç | Tip | Fiyat |
---|---|---|---|
Mondial Goes Terrox 400L | Benzin | On-Road | 377.716 TL |
Mondial Goes Terrox 500L | Benzin | On-Road | 419.840 TL |
Mondial Scooter Exon 50 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 54.940 TL |
Mondial Wing 50i | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 59.560 TL |
Mondial Virago 50cc | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 59.560 TL |
Mondial Scooter Turismo 50i | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 59.960 TL |
Mondial Scooter 50 Znu ec | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 60.745 TL |
Mondial Scooter 125 Elegante | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 63.967 TL |
Mondial Scooter Fury 110i | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 69.570 TL |
Mondial Scooter Exon 125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 69.570 TL |
Mondial Scooter Lavinia Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 74.540 TL |
Mondial Scooter Lavinia | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 74.535 TL |
Mondial Scooter 125 Ressivo | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 111.360 TL |
Mondial Scooter Strada | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 121.260 TL |
Mondial Scooter 250 Ressivo | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 199.804 TL |
Mondial Elektrikli Buddy | Elektrikli | Scooter | 44.399 TL |
Mondial Elektrikli Rigby | Elektrikli | Scooter | 53.252 TL |
Mondial Elektrikli Moneta | Elektrikli | Scooter | 63.803 TL |
Mondial Elektrikli Capri | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 71.808 TL |
Mondial Elektrikli Mona | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 77.586 TL |
Mondial Elektrikli Tigray - Kasalı | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 99.766 TL |
Mondial CUB SFC MINI 50ec | Benzin | CUB | 49.990 TL |
Mondial Touring 50 UAG | Benzin | Touring | 54.990 TL |
Mondial Touring 125 Drift L | Benzin | Touring | 100.025 TL |
Mondial Cross X-Treme Maxx 200i | Benzin | Cross / Motocross | 85.710 TL |
Mondial Chopper 250 Nevada | Benzin | Chopper / Cruiser | 199.282 TL |
Mondial Zontes 125M ZT 125-T | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 209.074 TL |
Suzuki motosiklet fiyatları 2025 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Super Sport modellerinin başlangıç fiyatı 1.149.000 TL, Scooter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 141.000 TL'dir. Diğer Suzuki modellerine ilişkin Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Model | Güç | Tip | Fiyat |
---|---|---|---|
Suzuki GSX 1300R Hayabusa | Benzin | Super Sport | 1.359.000 TL |
GSX-S1000S Katana | Benzin | Super Sport | 979.000 TL |
Suzuki GSX-S1000GX | Benzin | Super Sport | 1.109.000 TL |
Suzuki GSX-S1000GT | Benzin | Super Sport | 979.000 TL |
Suzuki GSX-S1000 | Benzin | Super Sport | 949.000 TL |
Suzuki GSX-8R | Benzin | Super Sport | 689.000 TL |
Suzuki GSX-8S | Benzin | Naked / Roadster | 679.000 TL |
Suzuki GSX-S125 | Benzin | Naked / Roadster | 230.000 TL |
Suzuki GSX-R125 | Benzin | Super Sport | 230.000 TL |
Suzuki V - Strom 1050 DE | Benzin | Suport Touring | 1.029.000 TL |
Suzuki V - Strom 800 DE | Benzin | Suport Touring | 779.000 TL |
Suzuki V-Strom 800 | Benzin | Suport Touring | 619.000 TL |
Suzuki Burgman 400 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 569.000 TL |
Suzuki Burgman Street 125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 214.000 TL |
Suzuki Address 125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 194.000 TL |
Suzuki Avenis 125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 204.000 TL |
Kuba motosiklet fiyatları 2025 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 34.980 TL, Commuter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 58.650 TL'dir. Diğer tüm Kuba modellerine ilişkin Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Model | Güç | Tip | Fiyat |
---|---|---|---|
Kuba Klasik KM125-6 Max | Benzin | Commuter | 58.650 TL |
Kuba Klasik CG50 Pro Ultra | Benzin | Commuter | 39.790 TL |
Kuba Klasik ÇİTA 50R PRO | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 70.610 TL |
Kuba Klasik ÇİTA 50R GOLD PRO | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 62.445 TL |
Kuba Touring TK03 | Benzin | Sport Touring | 68.195 TL |
Kuba Touring TERRA125 | Benzin | Enduro / Off-road | 87.400 TL |
Kuba CUB Ege 50 | Benzin | CUB | 44.390 TL |
Kuba CUB Cristal 50 | Benzin | CUB | 48.990 TL |
Kuba Scooter Space 50 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 44.160 TL |
Kuba Scooter Brilliant 50 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 70.380 TL |
Kuba Scooter Brilliant 50 Pro-Plus | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 76.245 TL |
Kuba Scooter Grace 50 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 69.230 TL |
Kuba Scooter VN50 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 64.085 TL |
Kuba Scooter Azure 50 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 55.200 TL |
Kuba Scooter Brillant 125 Pro-X | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 76.245 TL |
Kuba Scooter Chia125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 85.675TL |
Kuba Arome 125 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 74.865 TL |
Kuba Scooter Newcity 125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 89.010 TL |
Kuba Scooter Newcity 125 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 79.810 TL |
Kuba Scooter Bannry125 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 79.925 TL |
Kuba Scooter NovaX200 | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 94.415 TL |
Kuba Scooter Bluebird50 Pro | Benzin | Scooter / Maxi Scooter | 59.110 TL |
Kuba Chopper Superlight 125 | Benzin | Chopper / Cruiser | 117.300 TL |
Kuba Kargo 180 | Benzin | Naked / Roadster | 141.570 TL |
Kuba Pikap 200 Max | Benzin | Commuter | 143.091 TL |
Kuba K250 | Benzin | Chopper / Cruiser | 151.164 TL |
Kuba Hussar 135 | Benzin | Off - Road | 71.388 TL |
Kuba Hussar 220 Pro | Benzin | Off - Road | 155.520 TL |
Kuba E - Scooter Neron X | Elektrikli | Scooter | 57.640 TL |
Kuba E - Scooter Ree1500 | Elektrikli | Scooter | 40.480 TL |
Kuba E - Scooter Gree 08 | Elektrikli | Scooter | 46.750 TL |
Kuba E - Scooter Gree 12 | Elektrikli | Scooter | 52.250 TL |
Kuba E - Scooter Ecorider MQ | Elektrikli | Scooter | 34.980 TL |
Kuba E - Scooter Blues | Elektrikli | Scooter | 59.400 TL |
Kuba E - Technology Grape 15 | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 70.902 TL |
Kuba E - Technology Grape 25 Max | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 79.560 TL |
Kuba GL15000 | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 98.280 TL |
Kuba GL35000 MAX | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 121.680 TL |
Kuba E - Technology Eco Pikap Ultra | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 80.028 TL |
Kuba E - Technology Optimus Max | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 100.620 TL |
Kuba E - Technology Optimus Ultra | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 89.388 TL |
Kuba E - Technology Xigma - Plus | Elektrikli | Üç Tekerlekli | 79.560 TL |
Kuba Cross Race125 | Benzin | Cross / Motocross | 73.715 TL |
