Toplam Tutar
Vade Süresi
Kampanya kapsamında sunulan faiz oranları, 10.000 TL ile 2.500.000 TL tutar aralıklarıyla sınırlı olup 32 - 95 gün vade aralığında açılacak vadeli mevduat hesapları için geçerlidir. Belirtilen vade aralığında seçilen vade tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda vade sonu en yakın tarih olarak belirlenir.
Yeni Vadeli Mevduat | Mevduat Faiz Oranı | Vade Süresi |
---|---|---|
10.000 TL - 500.000 TL | %38 + %2 | 32 - 45 |
10.000 TL - 500.000 TL | %40 + %2 | 46 - 95 |
500.001 TL - 2.500.000 TL | %36 + %2 | 32 - 45 |
500.001 TL - 2.500.000 TL | %38 + %2 | 46 - 95 |
Detaylı bilgi için tıklayın.
Bakiye | Vade | %30 Fon Payı %70 Mevduat Payı | %50 Fon Payı %50 Mevduat Payı |
---|---|---|---|
Mevcut Bakiye | 32 - 91 Gün | %33,00 | %34,00 |
92 - 190 Gün | %34,00 | %35,00 | |
Yeni Bakiye* | 32 - 91 Gün | %36,00 | %37,00 |
92 - 190 Gün | %37,00 | %38,00 |
*Bankamıza dışarıdan gelecek yeni bakiyeleri ifade etmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayın.
Oksijen Hesap | ||
---|---|---|
Hoş Geldin Faizi | Devam Faizi | |
Tutar Aralığı | 1 - 100 Gün | 100+ Gün |
3.000 - 1.000.000 TL | %36,00 | %25,00 |
Sana özel ayrıcalıklarla tanışmak için tıklayın.
Odea Yakından Bankacılık'la ilgili detaylara ulaşmak için tıklayın.
Odea Yakından Bankacılık'la ilgili detaylara ulaşmak için tıklayın.
Odea Yakından Bankacılık'la ilgili detaylara ulaşmak için tıklayın.