# 120 Ay Vadeli 800.000 TL Konut Kredisi

Sayfa: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/sorgulama/120-ay-800000-tl
Tarih: 2026-11-20
Genel bilgi ve aracı platform uyarısı: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/llms.txt

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulabilen teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| QNB | %2,99 | ₺24.638 | ₺2.956.576 |
| Akbank | %3,15 | ₺25.825 | ₺3.098.974 |
| TEB | %3,20 | ₺26.198 | ₺3.143.760 |

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulamayan teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuveyt Türk | %2,87 | ₺23.756 | ₺2.850.768 |
| Türkiye Finans | %2,88 | ₺23.830 | ₺2.859.551 |
| Yapı Kredi | %2,88 | ₺23.830 | ₺2.859.551 |
| Ziraat Bankası | %2,89 | ₺23.903 | ₺2.868.340 |
| HalkBank | %2,99 | ₺24.638 | ₺2.956.576 |
| Vakıfbank | %2,99 | ₺24.638 | ₺2.956.576 |
| Albaraka Türk | %3,04 | ₺25.008 | ₺3.000.919 |
| Vakıf Katılım | %3,09 | ₺25.378 | ₺3.045.406 |
| Ziraat Katılım | %3,19 | ₺26.123 | ₺3.134.792 |
| Garanti BBVA | %3,25 | ₺26.572 | ₺3.188.676 |
| DenizBank | %3,26 | ₺26.647 | ₺3.197.674 |
| ING | %3,54 | ₺28.762 | ₺3.451.492 |
| Fibabanka | %3,95 | ₺31.905 | ₺3.828.653 |
| Şekerbank | %4,92 | ₺39.484 | ₺4.738.080 |
