# 120 Ay Vadeli 750.000 TL Konut Kredisi

Sayfa: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/sorgulama/120-ay-750000-tl
Tarih: 2026-11-20
Genel bilgi ve aracı platform uyarısı: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/llms.txt

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulabilen teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| QNB | %2,99 | ₺23.098 | ₺2.771.789 |
| Akbank | %3,15 | ₺24.211 | ₺2.905.288 |
| TEB | %3,20 | ₺24.561 | ₺2.947.276 |

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulamayan teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuveyt Türk | %2,87 | ₺22.272 | ₺2.672.596 |
| Türkiye Finans | %2,88 | ₺22.340 | ₺2.680.829 |
| Yapı Kredi | %2,88 | ₺22.340 | ₺2.680.829 |
| Ziraat Bankası | %2,89 | ₺22.409 | ₺2.689.069 |
| HalkBank | %2,99 | ₺23.098 | ₺2.771.789 |
| Vakıfbank | %2,99 | ₺23.098 | ₺2.771.789 |
| Albaraka Türk | %3,04 | ₺23.445 | ₺2.813.362 |
| Vakıf Katılım | %3,09 | ₺23.792 | ₺2.855.068 |
| Ziraat Katılım | %3,19 | ₺24.491 | ₺2.938.868 |
| Garanti BBVA | %3,25 | ₺24.912 | ₺2.989.384 |
| DenizBank | %3,26 | ₺24.982 | ₺2.997.820 |
| ING | %3,54 | ₺26.965 | ₺3.235.774 |
| Fibabanka | %3,95 | ₺29.911 | ₺3.589.362 |
| Şekerbank | %4,92 | ₺37.016 | ₺4.441.950 |
