# 120 Ay Vadeli 400.000 TL Konut Kredisi

Sayfa: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/sorgulama/120-ay-400000-tl
Tarih: 2026-11-22
Genel bilgi ve aracı platform uyarısı: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/llms.txt

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulabilen teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| QNB | %2,99 | ₺12.319 | ₺1.478.287 |
| Akbank | %3,15 | ₺12.912 | ₺1.549.487 |
| TEB | %3,20 | ₺13.099 | ₺1.571.880 |

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulamayan teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuveyt Türk | %2,87 | ₺11.878 | ₺1.425.384 |
| Türkiye Finans | %2,88 | ₺11.915 | ₺1.429.776 |
| Yapı Kredi | %2,88 | ₺11.915 | ₺1.429.776 |
| Ziraat Bankası | %2,89 | ₺11.951 | ₺1.434.170 |
| HalkBank | %2,99 | ₺12.319 | ₺1.478.287 |
| Vakıfbank | %2,99 | ₺12.319 | ₺1.478.287 |
| Albaraka Türk | %3,04 | ₺12.504 | ₺1.500.460 |
| Vakıf Katılım | %3,09 | ₺12.689 | ₺1.522.703 |
| Ziraat Katılım | %3,19 | ₺13.062 | ₺1.567.397 |
| Garanti BBVA | %3,25 | ₺13.286 | ₺1.594.338 |
| DenizBank | %3,26 | ₺13.324 | ₺1.598.837 |
| ING | %3,54 | ₺14.381 | ₺1.725.746 |
| Fibabanka | %3,95 | ₺15.953 | ₺1.914.326 |
| Şekerbank | %4,92 | ₺19.742 | ₺2.369.040 |
