# 120 Ay Vadeli 250.000 TL Konut Kredisi

Sayfa: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/sorgulama/120-ay-250000-tl
Tarih: 2026-11-20
Genel bilgi ve aracı platform uyarısı: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/llms.txt

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulabilen teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| QNB | %2,99 | ₺7.699 | ₺923.929 |
| Akbank | %3,15 | ₺8.070 | ₺968.429 |
| TEB | %3,20 | ₺8.187 | ₺982.426 |

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulamayan teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuveyt Türk | %2,87 | ₺7.424 | ₺890.866 |
| Türkiye Finans | %2,88 | ₺7.447 | ₺893.610 |
| Yapı Kredi | %2,88 | ₺7.447 | ₺893.610 |
| Ziraat Bankası | %2,89 | ₺7.470 | ₺896.357 |
| HalkBank | %2,99 | ₺7.699 | ₺923.929 |
| Vakıfbank | %2,99 | ₺7.699 | ₺923.929 |
| Albaraka Türk | %3,04 | ₺7.815 | ₺937.787 |
| Vakıf Katılım | %3,09 | ₺7.931 | ₺951.689 |
| Ziraat Katılım | %3,19 | ₺8.164 | ₺979.622 |
| Garanti BBVA | %3,25 | ₺8.304 | ₺996.461 |
| DenizBank | %3,26 | ₺8.327 | ₺999.274 |
| ING | %3,54 | ₺8.988 | ₺1.078.591 |
| Fibabanka | %3,95 | ₺9.970 | ₺1.196.454 |
| Şekerbank | %4,92 | ₺12.339 | ₺1.480.650 |
