# 120 Ay Vadeli 200.000 TL Konut Kredisi

Sayfa: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/sorgulama/120-ay-200000-tl
Tarih: 2026-11-20
Genel bilgi ve aracı platform uyarısı: https://teklifimgelsin.com/kredi/konut-kredisi/llms.txt

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulabilen teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| QNB | %2,99 | ₺6.160 | ₺739.144 |
| Akbank | %3,15 | ₺6.456 | ₺774.744 |
| TEB | %3,20 | ₺6.550 | ₺785.940 |

## TeklifimGelsin üzerinden başvurulamayan teklifler

| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuveyt Türk | %2,87 | ₺5.939 | ₺712.692 |
| Türkiye Finans | %2,88 | ₺5.957 | ₺714.888 |
| Yapı Kredi | %2,88 | ₺5.957 | ₺714.888 |
| Ziraat Bankası | %2,89 | ₺5.976 | ₺717.085 |
| HalkBank | %2,99 | ₺6.160 | ₺739.144 |
| Vakıfbank | %2,99 | ₺6.160 | ₺739.144 |
| Albaraka Türk | %3,04 | ₺6.252 | ₺750.229 |
| Vakıf Katılım | %3,09 | ₺6.345 | ₺761.352 |
| Ziraat Katılım | %3,19 | ₺6.531 | ₺783.698 |
| Garanti BBVA | %3,25 | ₺6.643 | ₺797.168 |
| DenizBank | %3,26 | ₺6.662 | ₺799.418 |
| ING | %3,54 | ₺7.191 | ₺862.873 |
| Fibabanka | %3,95 | ₺7.976 | ₺957.163 |
| Şekerbank | %4,92 | ₺9.871 | ₺1.184.520 |
